DPU Kabupaten Semarang
Jembatan

Jembatan Kabupaten Semarang

Total Jumlah Jembatan: 608

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Koordinat Panjang Lebar Jumlah Bentang
1 KB.22.001.001 Kali Babon 1 Jl. Susukan - Mluweh -7.0990563,110.4461294 12.2 5.7 1
2 KB.22.001.002 Kali Mluweh 1 Jl. Susukan - Mluweh -7.0898792,110.4511506 22.5 7.1 2
3 KB.22.003.001 Dorit 3 Jl. Kalongan-Kawengen -7.1264905,110.4608031 10.9 4 1
4 KB.22.003.002 Glepung 3 Jl. Kalongan-Kawengen -7.1268515,110.4627218 5.9 8 1
5 KB.22.004.001 Sungai Loning 4 Jl. Kawengen-Mluweh -7.0942736,110.4511697 63.5 5.2 3
6 KB.22.005.001 Kali Watu Kebo 5 Jl. Mluweh-Kalikayen -7.0902565,110.4605815 3 3 2
7 KB.22.005.002 Kali Sirawoh 1 5 Jl. Mluweh-Kalikayen -7.0891002,110.4638229 5.9 3.7 1
8 KB.22.007.001 Kali Sipalang 7 Jl. Sumurgunung-Kalisidi -7.1109608,110.3822654 4.7 4.9 1
9 KB.22.007.002 Kali Siklantung 7 Jl. Sumurgunung-Kalisidi -7.1166306,110.3791736 4.9 5.2 1
10 KB.22.008.001 Lerep Pangus 8 Jl. Lerep-Branjang -7.128739,110.384733 3.2 5.5 1
11 KB.22.008.002 Kali Setoyo 8 Jl. Lerep-Branjang -7.1281332,110.3836699 8.1 5.3 1
12 KB.22.008.003 Mrunten Wetan 1 8 Jl. Lerep-Branjang -7.126954,110.363985 3 3.1 1
13 KB.22.008.004 Mrunten Wetan 2 8 Jl. Lerep-Branjang -7.124799,110.361778 2.1 3 1
14 KB.22.009.001 Kalisari 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.1698803,110.4100269 5.4 5.8 1
15 KB.22.009.002 Gebugan 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.1732903,110.4043995 11.7 5.9 1
16 KB.22.009.003 Kali Lahat 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.1734936,110.401975 2.8 6.2 1
17 KB.22.009.004 Kali Lahar 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.159396,110.3935524 6 5 1
18 KB.22.010.001 Kali Bulu 10 Jl. Wringinputih-Kalongan -7.1594899,110.4474324 3.1 6.8 1
19 KB.22.010.002 Kali Semangu 10 Jl. Wringinputih-Kalongan -7.1392467,110.4508685 3.5 6.7 1
20 KB.22.012.001 Munggur 12 Jl. Karangjati-Kemasan -7.185009,110.440604 4.1 6.7 1
21 KB.22.012.002 Kali Godean 12 Jl. Karangjati-Kemasan -7.1874337,110.4567229 3 9 1
22 KB.22.015.A.001 Kali Ngelo 15.A Jl. Mendiro-Gondoriyo -7.152707,110.468343 4.9 6.5 1
23 KB.22.015.A.002 Kali Kopeng 15.A Jl. Mendiro-Gondoriyo -7.148133,110.453883 4.6 6.7 1
24 KB.22.015.B.001 Kali Gondoriyo 15.B Jl. Gondoriyo-Kemasan -7.1652677,110.4651665 13.7 5.4 3
25 KB.22.015.B.002 Kedung Blimbing 15.B Jl. Gondoriyo-Kemasan -7.1679513,110.4640887 14 6 3
26 KB.22.015.B.003 Kali Ulo 15.B Jl. Gondoriyo-Kemasan -7.1764093,110.4695484 4.5 5.7 1
27 KB.22.018.001 Banger 18 Jl. Sambirejo-Banger -7.1898323,110.537699 49.3 5.5 4
28 KB.22.020.001 Kali Klampok 20 Jl. Lemahireng-Pringapus -7.1948524,110.4635226 15.7 4.5 1
29 KB.22.021.001 Kali Salak 21 Jl. Lemahireng-Kandangan -7.2226493,110.4637105 13 5.4 2
30 KB.22.023.001 Balongsari 23 Jl. Pringapus-Ngajaran -7.194216,110.4658793 23.5 4.2 4
31 KB.22.023.002 Kedung Gondang 23 Jl. Pringapus-Ngajaran -7.210363,110.4945616 35.4 4.3 1
32 KB.22.025.001 Kali Sipolo 25 Jl. Harjosari-Doplang -7.2414638,110.4084662 8.2 6.4 1
33 KB.22.028.001 Pagongan 28 Jl. Sumowono-Kemawi -7.216172,110.321195 2.5 8.5 1
34 KB.22.030.001 Pledokan 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2149399,110.2889338 5.3 4.2 1
35 KB.22.030.002 Kali Urang 1 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2148833,110.2838627 3.8 3.6 1
36 KB.22.030.003 Kali Urang 2 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2117403,110.2787389 5 3.55 1
37 KB.22.030.004 Kali Aglik 1 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2120435,110.2754737 6.1 4 1
38 KB.22.030.005 Kali Aglik 2 30 Jl. Kemitir-Duren -7.211318,110.2696047 2 4 1
39 KB.22.030.006 Duren 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2089674,110.2645564 3.8 3.8 1
40 KB.22.031.001 Kali Ngrawan 31 Jl. Rengas-Bawen -7.2446514,110.421856 1.1 4.4 1
41 KB.22.032.001 Kandangan 32 Jl. Bawen-Polosiri -7.238722,110.4627514 4.4 11.4 1
42 KB.22.034.001 Semen 34 Jl. Karanglo-Ngajaran -7.2499236,110.4867108 4.4 3.9 1
43 KB.22.034.002 Senongko 34 Jl. Karanglo-Ngajaran -7.2409214,110.4929362 7.9 8.8 1
44 KB.22.034.003 Timo PLTA 34 Jl. Karanglo-Ngajaran -7.2172791,110.5004339 24 6.5 1
45 KB.22.035.001 PLTA Jelok 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2457071,110.4784155 16.3 5.5 2
46 KB.22.035.002 Jelok 1 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2476889,110.4720365 8 6.6 1
47 KB.22.035.003 Jelok 2 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2485895,110.4685624 10.4 4.3 1
48 KB.22.035.004 Polosiri 1 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2425387,110.4676892 7 8.1 1
49 KB.22.035.005 Polosiri 2 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2419352,110.467602 6.4 6.5 1
50 KB.22.036.001 Tuk Songo 36 Jl. Bringin-Kalikurmo -7.252112,110.515817 2.6 4 1
51 KB.22.036.002 Kali Jambe 36 Jl. Bringin-Kalikurmo -7.2218172,110.5224535 4.2 4.1 1
52 KB.22.036.003 Sambirejo 36 Jl. Bringin-Kalikurmo -7.1995261,110.533777 4.5 6.3 1
53 KB.22.037.001 Banding 1 37 Jl. Bringin-Banding -7.2554795,110.5407176 20.6 5.9 2
54 KB.22.037.002 Banding 2 37 Jl. Bringin-Banding -7.2559634,110.5414087 6.3 5.1 1
55 KB.22.037.003. Banding 3 37 Jl. Bringin-Banding -7.2589744,110.5505605 12.1 6.6 1
56 KB.22.038.001 Gogodalem 1 38 Jl. Gogodalem-Kalikurmo -7.2047205,110.5732857 15.7 3.4 1
57 KB.22.038.002 Gogodalem 2 38 Jl. Gogodalem-Kalikurmo -7.1975026,110.572324 6.1 4 1
58 KB.22.038.003 Gogodalem 3 38 Jl. Gogodalem-Kalikurmo -7.1951547,110.5668342 20 4.1 2
59 KB.22.039.001 Banyukuning 1 39 Jl. Jambu-Candi -7.244388,110.350908 6 5.5 1
60 KB.22.039.002 Banyukuning 2 39 Jl. Jambu-Candi -7.2435405,110.3474349 8.7 5.5 2
61 KB.22.039.003 Candi 39 Jl. Jambu-Candi -7.2387753,110.3473874 8.8 6 2
62 KB.22.041.001 Rejosari 41 Jl. Bedono-Lanjan -7.2828094,110.3348152 4.9 4.6 1
63 KB.22.041.002 Lanjan 41 Jl. Bedono-Lanjan -7.231958,110.3219538 4.5 4.2 1
64 KB.22.041.003 Ketepeng 41 Jl. Bedono-Lanjan -7.229177,110.319295 0 0 1
65 KB.22.042.001 Lanjan 42 Jl. Lanjan-Pingit -7.2345097,110.3190187 6.6 4.3 1
66 KB.22.042.002 Kebon agung 42 Jl. Lanjan-Pingit -7.2501567,110.313677 8.2 7.4 1
67 KB.22.043.001 Kali Torong 43 Jl. Jambu-Banyubiru -7.2850296,110.3937431 2.4 4.8 1
68 KB.22.044.001 Kali Galeh 44 Jl. Jambu-Brongkol -7.2836957,110.3733015 33.8 6.6 3
69 KB.22.044.002 Kali Butak 44 Jl. Jambu-Brongkol -7.2871106,110.3732426 3.9 6.2 1
70 KB.22.045.001 Jalur KA 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2868543,110.3665199 16 5.7 3
71 KB.22.045.002 Brongkol 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2925825,110.3749344 5 6.5 1
72 KB.22.045.003 Mendut 1 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2945547,110.3839178 3 6.4 1
73 KB.22.045.004 Mendut 2 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2946648,110.3844381 3.4 5.6 1
74 KB.22.045.005 Ngrapah 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2955686,110.3888198 4 5.5 1
75 KB.22.045.006 Nglembu 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2968162,110.3921271 5 5.6 1
76 KB.22.045.007 Kali Bolokerso 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2969784,110.3936346 9.8 6.3 1
77 KB.22.045.008 Klegung 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2977809,110.4008182 3.7 6.1 1
78 KB.22.045.009 Banyubiru 1 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2978774,110.4016475 4.1 5.5 2
79 KB.22.045.010 Banyubiru 2 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2978051,110.4028606 3.5 5.5 1
80 KB.22.046.001 Kali Asinan / Gempol 46 Jl. Tambakboyo-Tuntang -7.2572782,110.427306 12 4.2 1
81 KB.22.046.002 Kali Asinan 2 46 Jl. Tambakboyo-Tuntang -7.2609428,110.4424231 2.4 5.9 1
82 KB.22.047.001 Wesi Candi 47 Jl. Tapen-Candran -7.3003354,110.4653516 7.4 4.1 1
83 KB.22.047.002 Jombor 47 Jl. Tapen-Candran -7.315069551,110.4665176 2 4.2 1
84 KB.22.047.003 Ngrekesan 47 Jl. Tapen-Candran -7.319248,110.466023 2 4.1 1
85 KB.22.048.001 Kali Dawung 48 Jl. Delik-Pabelan -7.270844,110.481555 2.7 5.9 1
86 KB.22.048.002 Watu Agung 1 48 Jl. Delik-Pabelan -7.275599,110.4816466 4.3 7 1
87 KB.22.048.003 Watu Agung 2 48 Jl. Delik-Pabelan -7.277713,110.4846044 3.4 5.5 1
88 KB.22.048.004 Watu Agung 3 48 Jl. Delik-Pabelan -7.2802791,110.4858636 4.1 7.3 1
89 KB.22.048.005 Watu Agung 4 48 Jl. Delik-Pabelan -7.2826669,110.4890881 3.9 7.1 1
90 KB.22.048.006 Watu Agung 5 48 Jl. Delik-Pabelan -7.2867285,110.4911324 4.7 8.3 1
91 KB.22.049.001 Kali Joyo 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.2726537,110.4968907 30.7 5.5 2
92 KB.22.049.002 Kali Teguran 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.273344,110.5018715 3.4 6.9 1
93 KB.22.049.003 Kali Kadimulyo 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.2756872,110.5043289 5.8 3.9 1
94 KB.22.049.004 Kali Kadipiro 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.2816041,110.5139008 6 5.5 1
95 KB.22.050.001 Kali Grenjeng 50 Jl. Pakis-Sendang -7.238222,110.5487213 8.2 4.7 1
96 KB.22.051.001 Sendang 1 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.23383,110.560197 2.7 7 1
97 KB.22.051.002 Kali Grenjeng Gede 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.2340019,110.5609901 9.3 5.9 3
98 KB.22.051.003 Kali Santren Wonokerto 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.2313213,110.5813498 8.8 6.4 1
99 KB.22.051.004 Kali Kemiri 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.2354223,110.5996072 12 5.9 1
100 KB.22.052.001 Kali Maling 52 Jl. Plumutan-Dadapayam -7.2410889,110.6123035 44.1 4.5 4
101 KB.22.052.002 Kali Ngorok 52 Jl. Plumutan-Dadapayam -7.2721045,110.5943011 5.6 5 1
102 KB.22.053.001 Kali Ujung-ujung 53 Jl. Ujung-ujung-Dadapayam -7.3437302,110.5293518 8.1 6.6 1
103 KB.22.054.001 Kali Pangkuk 54 Jl. Rejosari-Lembu -7.263331,110.606967 28.1 3 2
104 KB.22.055.001 Semowo 55 Jl. Semowo-Sendang -7.2942345,110.5544845 5.5 5.2 1
105 KB.22.055.002 Kali Banding 55 Jl. Semowo-Sendang -7.2617608,110.5618455 20.7 5.3 3
106 KB.22.055.003 Kembang Kerep 55 Jl. Semowo-Sendang -7.2366516,110.5636683 5.7 5.8 1
107 KB.22.056.001 Semowo 56 Jl. Semowo-Dadapayam -7.2962084,110.5562045 5.9 4.9 1
108 KB.22.056.002 Pucung 56 Jl. Semowo-Dadapayam -7.2904587,110.5731317 4.8 4.8 1
109 KB.22.056.003 Gobak 56 Jl. Semowo-Dadapayam -7.2874728,110.5872431 79.8 4.4 3
110 KB.22.057.001 Gesing Tegaron 57 Jl. Banyubiru-Sepakung -7.32595,110.407783 2.4 8 1
111 KB.22.057.002 Kali Jambon 57 Jl. Banyubiru-Sepakung -7.3284915,110.4089496 3 6.1 1
112 KB.22.058.001 Kali Jambon 58 Jl. Banyubiru-Wirogomo -7.3019261,110.3995349 6 5.6 1
113 KB.22.058.002 Kali Wirogomo 58 Jl. Banyubiru-Wirogomo -7.3251669,110.384358 3.9 6.4 1
114 KB.22.060.001 Karang Ombo 60 Jl. Kebundowo-Sepakung -7.322867,110.415253 2.1 3.9 1
115 KB.22.061.001 Kali Bondowo 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.2993359,110.408974 5.5 8.6 1
116 KB.22.061.002 Kali Paren 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3124786,110.4231678 4 8.7 1
117 KB.22.061.003 Kali Butul 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3210788,110.425172 3.7 9 1
118 KB.22.061.004 Kali Karang Bawang 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3238486,110.4274083 3 8 1
119 KB.22.061.005 Kali Gawang 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3246078,110.4284268 4.6 10.2 1
120 KB.22.061.006 Kali Legi 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3260533,110.429524 3.2 10.2 1
121 KB.22.061.007 Kali Bumen 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3265522,110.4298922 15.9 8.6 2
122 KB.22.061.008 Kali Muncul 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3290401,110.4377664 11 10.1 1
123 KB.22.061.009 Kali Glagah 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3290247,110.440154 4 9.8 1
124 KB.22.061.010 Kali Parat 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3309011,110.4443987 26.5 7.5 2
125 KB.22.061.011 Kali Beji 1 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3310821,110.4559541 7.5 9 1
126 KB.22.061.012 Kali Beji 2 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3311791,110.4582625 5 11.3 1
127 KB.22.061.013 Kali Gedangan 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3294617,110.4602344 8 8.5 1
128 KB.22.061.014 Kali Sraten 1 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3233473,110.4676127 10.8 6.5 1
129 KB.22.061.015 Kali Sraten 2 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3211018,110.470086 8.7 8.8 1
130 KB.22.062.001 Tegaron 1 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.3262671,110.4294595 4 4.7 1
131 KB.22.062.002 Tegaron 2 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.3283033,110.4281426 3.1 3.8 1
132 KB.22.062.003 Tegaron 3 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.3300429,110.4272138 4.7 6.3 1
133 KB.22.062.004 Kali Muncar 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.3380761,110.4070777 3 5 1
134 KB.22.063.001 Kali Ngipik 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.2805929,110.5178456 3 4.7 1
135 KB.22.063.002 Kali Waru 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.2811451,110.5217757 23.9 10.1 3
136 KB.22.063.003 Kali Dadap 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.2860628,110.5487528 12 6.4 1
137 KB.22.063.004 Kali Ngancar 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.2864709,110.5493863 12 6.7 1
138 KB.22.064.001 Kali Sucen 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.3062159,110.5174813 18.4 7.8 2
139 KB.22.064.002 Kali Grengseng 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.3027803,110.5225962 7.6 6.5 1
140 KB.22.064.003 Kali Wareh 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.2966145,110.5357433 4.5 6.2 1
141 KB.22.064.004 Kali Semare 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.296367,110.536766 3.1 4.2 1
142 KB.22.064.005 Kali Ngampon 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.2953393,110.5404719 5.1 6.8 1
143 KB.22.064.006 Kali Ngampon 2 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.296342,110.544242 3.6 6.5 1
144 KB.22.064.007 Kali Semowo 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.2969369,110.5514799 10.5 13.1 1
145 KB.22.065.A.001 Kali Bapi 65.A Jl. Bapi-Padakan -7.2746408,110.5195028 18.1 7.3 1
146 KB.22.065.A.002 Karanguni 65.A Jl. Bapi-Padakan -7.275407,110.522699 3 5.1 1
147 KB.22.065.B.001 Gelang 65.B Jl. Padakan-Glawan -7.295622,110.53165 3.7 7.1 1
148 KB.22.066.001 Kali Gobak 66 Jl. Setro-Terban -7.3170453,110.5564647 24.2 3.7 2
149 KB.22.067.001 Kali Slabruk 1 67 Jl. Banding-Boto -7.2497371,110.5893595 12 7.7 1
150 KB.22.067.002 Kali Slabruk 2 67 Jl. Banding-Boto -7.2470117,110.5914017 4 4.2 1
151 KB.22.067.003 Krajan 67 Jl. Banding-Boto -7.243887,110.5920606 6.7 10.1 1
152 KB.22.069.001 Kali Paren 69 Jl. Sumberejo-Semowo -7.3061225,110.5633948 4.2 3.4 1
153 KB.22.069.002 Kali Cangkring 69 Jl. Sumberejo-Semowo -7.3202334,110.5646612 10.3 5 1
154 KB.22.069.003 Jogo Tamu 69 Jl. Sumberejo-Semowo -7.299308,110.556756 4.2 3 1
155 KB.22.070.001 Kali Dempel 70 Jl. Gedangan-Sumogawe -7.3301024,110.4622881 6.2 4.2 1
156 KB.22.070.002 Kali Gumuk 70 Jl. Gedangan-Sumogawe -7.363769,110.461509 2.2 4 1
157 KB.22.071.A.001 Sumogawe 71.A Jl. Sumogawe-Tambangan -7.3756881,110.4622374 4.6 3.8 1
158 KB.22.071.B.001 Guyangan 71.B Jl. Tambangan-Tajuk -7.3951037,110.4514048 8.1 3.9 2
159 KB.22.071.B.002 Bangkong 71.B Jl. Tambangan-Tajuk -7.398265,110.4518366 5.2 4.6 1
160 KB.22.072.001 Kali Sanger 72 Jl. Getasan-Batur -7.3955425,110.4234916 2.5 4.3 1
161 KB.22.073.001 Kali Kedayon 73 Jl. Kedayon-Salaran -7.3758197,110.4251458 15.2 4.9 1
162 KB.22.073.002 Kali Ngrawan 73 Jl. Kedayon-Salaran -7.3761211,110.4200698 8 3.9 1
163 KB.22.073.003 Kali Tolokan 1 73 Jl. Kedayon-Salaran -7.3764262,110.4176494 8 4.2 1
164 KB.22.073.004 Kali Salaran 73 Jl. Kedayon-Salaran -7.3768085,110.4114248 12.1 3.3 1
165 KB.22.074.001 Nogosaren 74 Jl. Tolokan-Nogosaren -7.364012,110.420276 2.9 3.9 1
166 KB.22.075.001 Mulungan 75 Jl. Nogosaren-Sepakung -7.3587762,110.4164613 5 5.3 1
167 KB.22.075.002 Kali Kebo 75 Jl. Nogosaren-Sepakung -7.349966,110.4148387 3.2 4 1
168 KB.22.076.001 Kali Patemon 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3915432,110.4968877 12.4 6.9 1
169 KB.22.076.002 Kali Gajihan 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3915911,110.4883949 6.9 6.2 1
170 KB.22.076.003 Kali Jetak 76 Jl. Butuh-Getasan -7.390872,110.4792801 4.9 4.1 1
171 KB.22.076.004 Kali Kemiri 1 76 Jl. Butuh-Getasan -7.387176,110.4778723 3.6 7.8 1
172 KB.22.076.005 Kali Kemiri 2 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3806139,110.4752729 6.5 3.8 1
173 KB.22.076.006 Kali Samirono I 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3856787,110.4562356 3.4 9 1
174 KB.22.076.007 Kali Samirono II 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3845684,110.4554493 7 4.6 1
175 KB.22.076.008 Kali Tambangan 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3816061,110.4529491 7.4 4.2 1
176 KB.22.076.009 Kali Wonosari 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3794263,110.4510603 6.2 5 1
177 KB.22.076.010 Kali Kembang 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3783047,110.4481642 12.4 4.9 1
178 KB.22.076.011 Jampelan 76 Jl. Butuh-Getasan -7.3779144,110.4442189 18.6 5.8 2
179 KB.22.077.001 Kali Mugur 77 Jl. Barukan-Bonomerto -7.3705603,110.6090083 11.6 7.7 1
180 KB.22.077.002 Kali Lembu 77 Jl. Barukan-Bonomerto -7.3743208,110.6163704 4.9 8 1
181 KB.22.079.001 Kali Cangkring 79 Jl. Suruh-Krandon Lor -7.367665,110.568653 2.8 7.8 1
182 KB.22.079.002 Kali Jengglong 79 Jl. Suruh-Krandon Lor -7.357928,110.5631512 3.8 5.5 1
183 KB.22.079.003 Jengglong 79 Jl. Suruh-Krandon Lor -7.34936,110.56501 2.5 5.9 1
184 KB.22.081.001 Kali Reksosari 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.361873,110.596648 2 4.2 1
185 KB.22.081.002 Kali Lokho 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.3492373,110.6263604 13.8 7.1 1
186 KB.22.081.003 Kedung Ringin 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.3424445,110.6291201 10.7 5.4 1
187 KB.22.081.004 Kali Liker 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.340535,110.629403 2.3 4.5 1
188 KB.22.081.005 Boro Kidul 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.338552,110.629508 3.6 3.5 1
189 KB.22.081.006 Kali Kedung Ringin 2 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.3373473,110.6302085 8.7 4 3
190 KB.22.081.007 Boro Miri 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.33466,110.631975 2.5 3.6 1
191 KB.22.081.008 Kali Lestri 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.3326029,110.6333778 5 5 1
192 KB.22.081.009 Kedung Ringin 81 Jl. Medayu-Kedungringin -7.330897,110.637028 36 5.2 2
193 KB.22.082.001 Sawur 82 Jl. Gunung Tumpeng-Cukilan -7.345478,110.599457 2.5 3.1 1
194 KB.22.082.002 Kali Cukilan 82 Jl. Gunung Tumpeng-Cukilan -7.3410804,110.6008634 8 5.4 1
195 KB.22.082.003 Kali Patran 82 Jl. Gunung Tumpeng-Cukilan -7.3367426,110.5884438 4 4 1
196 KB.22.083.001 Kali Plumbon 83 Jl. Plumbon-Kenteng -7.3680433,110.5564943 3.9 4.2 1
197 KB.22.083.002 Kali Kakas 83 Jl. Plumbon-Kenteng -7.3819293,110.5564306 5 5.4 1
198 KB.22.083.003 Kali Kemetul 83 Jl. Plumbon-Kenteng -7.387929,110.5623575 3.4 4.9 1
199 KB.22.083.004 Kali Kemetul 2 83 Jl. Plumbon-Kenteng -7.39359,110.56433 2.2 7.7 1
200 KB.22.083.005 Kali Warak 83 Jl. Plumbon-Kenteng -7.3947487,110.5655979 6.3 4.1 1
201 KB.22.084.001 Kali Suruh 84 Jl. Suruh-Semagu -7.3717757,110.568707 4 6.3 1
202 KB.22.084.002 Kali Warak 84 Jl. Suruh-Semagu -7.392789,110.5832964 34.9 6.5 2
203 KB.22.085.001 Banggi 85 Jl. Suruh-Ketanggi -7.369718,110.570458 3 5.7 1
204 KB.22.085.002 Kali Pandean 85 Jl. Suruh-Ketanggi -7.3715391,110.571777 0 0 1
205 KB.22.085.003 Kali Purworejo 85 Jl. Suruh-Ketanggi -7.374847,110.586405 2 4.4 1
206 KB.22.086.001 Kali Sumber Bening 86 Jl. Muncar-Dersansari -7.3842234,110.5951412 3 4.5 1
207 KB.22.086.002 Dersansari 86 Jl. Muncar-Dersansari -7.38549,110.5792 2.4 3.8 1
208 KB.22.087.A.001 Cabean 87.A Jl. Karangduren-Kuncen -7.38799,110.51695 4.5 14 1
209 KB.22.087.A.002 Kali Jering 87.A Jl. Karangduren-Kuncen -7.3877,110.52674 2.4 5.5 1
210 KB.22.087.B.001 Kebowan 87.B Jl. Kuncen-Kebowan -7.3833,110.550755 2.2 3 1
211 KB.22.088.001 Senjoyo 88 Jl. Bener-Tegalwaton -7.37312,110.52557 7.5 6.5 1
212 KB.22.089.001 Kali Barukan 89 Jl. Barukan-Klero -7.3636715,110.5353715 3.2 5 1
213 KB.22.090.001 Kali Jari 90 Jl. Klero-Semagu -7.4050063,110.5352946 3 6.5 1
214 KB.22.090.002 Semagu 90 Jl. Klero-Semagu -7.4041924,110.5794893 2 6.6 1
215 KB.22.091.001 Duren 91 Jl. Cukil-Susukan -7.4155,110.58257 3 4.9 1
216 KB.22.091.002 Kali Gading 91 Jl. Cukil-Susukan -7.4120032,110.5840831 18.6 7.1 2
217 KB.22.092.001 Kali Duren 92 Jl. Cukil-Duren -7.4120677,110.5735521 3 7.5 1
218 KB.22.093.001 Kali Blimbing 1 93 Jl. Susukan-Semagu -7.4016431,110.5955784 36.5 6.3 2
219 KB.22.093.002 Kali Blimbing 2 93 Jl. Susukan-Semagu -7.4010663,110.5961133 6.2 5.4 1
220 KB.22.094.001 Kali Dolog 94 Jl. Gentan-Simo -7.4106427,110.6306032 14.4 5.8 2
221 KB.22.094.002 Kali Tawang 1 94 Jl. Gentan-Simo -7.428136,110.6226039 4 6 1
222 KB.22.095.001 Kali Tawang 2 95 Jl. Tawang-Timpik -7.4402269,110.6175121 3 6.1 1
223 KB.22.096.001 Kali Kaibon 96 Jl. Kaibon-Kaliwungu -7.4291907,110.5840821 5.1 5.3 1
224 KB.22.096.002 Kali Klego 96 Jl. Kaibon-Kaliwungu -7.4387325,110.5911382 10 5 1
225 KB.22.096.003 Kali Tempuran 96 Jl. Kaibon-Kaliwungu -7.4508052,110.6078703 3 7.9 1
226 KB.22.096.004 Kali Talang Mas 96 Jl. Kaibon-Kaliwungu -7.4586347,110.6171621 6 5.8 1
227 KB.22.097.A.001 Kali Pepe 97.A Jl. Jetis-kaliwungu -7.4603355,110.6107361 10 7.3 1
228 KB.22.098.001 Kali Papringan 98 Jl. Papringan-Pager -7.4811242,110.6464689 3 6.2 1
229 KB.22.098.002 Kali Butak 98 Jl. Papringan-Pager -7.4820759,110.6333098 16.2 6.5 2
230 KB.22.098.003 Kali Pager 98 Jl. Papringan-Pager -7.4906056,110.6219964 4.9 8 1
231 KB.22.099.001 Kali Papringan 99 Jl. Papringan-Wonogiri -7.4845648,110.6515613 6.7 5.4 1
232 KB.22.100.001 Kaliwungu 100 Jl. Kaliwungu-Mukiran -7.4722386,110.6123299 7 6.8 1
233 KB.22.101.001 Kali Bagong 101 Jl. Jetis-Mukiran -7.4631364,110.5926991 4 4.3 3
234 KB.22.101.002 Kali Payungan 101 Jl. Jetis-Mukiran -7.4686737,110.5905287 4.9 4.8 1
235 KB.22.102.001 Kali Keprak 102 Jl. Mukiran-Pager -7.4807214,110.6217 20.2 5.9 2
236 KB.22.103.001 Kali Torong 103 Jl. Ambarawa-Banyubiru -7.2814964,110.4043615 0 0 1
237 KB.22.103.002 Kali Galeh 103 Jl. Ambarawa-Banyubiru -7.2843742,110.4048968 0 0 1
