DPU Kabupaten Semarang
Jembatan

Jembatan Kabupaten Semarang

Total Jumlah Jembatan: 760

No No Jembatan Nama Jembatan No Ruas Nama Ruas Koordinat Panjang Lebar Jumlah Bentang
1 KB. 33.22.001.001 Jembatan Kali Babon 1 Jl. Susukan - Mluweh -7.0990563,110.4461294 12.5 6 1
2 KB. 33.22.001.002 Jembatan Kali Mluweh 1 Jl. Susukan - Mluweh -7.0898792,110.4511506 22.5 6 2
3 KB. 33.22.003.001 Jembatan Dorit 3 Jl. Kalongan-Kawengen -7.1264905,110.4608031 11.5 7 1
4 KB. 33.22.003.002 Jembatan Glepung 3 Jl. Kalongan-Kawengen -7.1268515,110.4627218 6.5 8 1
5 KB. 33.22.003.003 Jembatan Watupawon 3 Jl. Kalongan-Kawengen -7.100764,110.484117 2.5 7.8 1
6 KB. 33.22.004.001 Jembatan Sungai Loning 4 Jl. Kawengen-Mluweh -7.0942736,110.4511697 66 9 3
7 KB.33.22.005.001 Jembatan Kali Watu Kebo 5 Jl. Mluweh-Kalikayen -7.0902565,110.4605815 6.5 5 1
8 KB.33.22.005.002 Jembatan Kali Sirawoh 1 5 Jl. Mluweh-Kalikayen -7.0891002,110.4638229 12.5 4.5 1
9 KB.33.22.005.003 Jembatan Kebon Taman 5 Jl. Mluweh-Kalikayen -7.085553,110.464428 2.1 6.1 1
10 KB. 33.22.007.001 Jembatan Kali Sipalang 7 Jl. Sumurgunung-Kalisidi -7.1109608,110.3822654 4.8 5.6 1
11 KB. 33.22.007.002 Jembatan Kali Siklantung 7 Jl. Sumurgunung-Kalisidi -7.1166306,110.3791736 5 5.5 1
12 KB. 33.22.008.001 Jembatan Lerep Pangus 8 Jl. Lerep-Branjang -7.128739,110.384733 2.1 7 1
13 KB. 33.22.008.002 Jembatan Kali Setoyo 8 Jl. Lerep-Branjang -7.1281332,110.3836699 8.1 4.5 1
14 KB. 33.22.008.003 Jembatan Kalisidi 8 Jl. Lerep-Branjang -7.124778,110.369225 2.3 7.4 1
15 KB. 33.22.008.004 Jembatan Mrunten Wetan 1 8 Jl. Lerep-Branjang -7.126954,110.363985 3.1 8.5 1
16 KB. 33.22.008.005 Jembatan Manikmoyo 8 Jl. Lerep-Branjang -7.123685,110.359972 2.1 3 1
17 KB. 33.22.009.001 Jembatan Kalisari 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.1698803,110.4100269 5.4 5.9 1
18 KB. 33.22.009.002 Jembatan Gebugan 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.1732903,110.4043995 11.2 6 1
19 KB. 33.22.009.003 Jembatan Krajan 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.172531,110.398236 2.2 8.9 1
20 KB. 33.22.009.004 Jembatan Gintungan 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.161444,110.396064 2.1 6.5 1
21 KB. 33.22.009.005 Jembatan Kali Lahar 9 Jl. Langensari-Candirejo -7.159396,110.3935524 2 4.1 1
22 KB. 33.22.010.001 Jembatan Kali Bulu 10 Jl. Wringinputih-Kalongan -7.1594899,110.4474324 4 6 1
23 KB. 33.22.010.002 Jembatan Mendiro 10 Jl. Wringinputih-Kalongan -7.152156,110.450667 2.3 8.6 1
24 KB. 33.22.010.003 Jembatan Kali Semangu 10 Jl. Wringinputih-Kalongan -7.1392467,110.4508685 5 6 1
25 KB. 33.22.011.001 Jembatan Mranak 11 Jl. Wringinputih-Penawangan -7.158675874,110.4924476 2.8 7.5 1
26 KB. 33.22.012.001 Jembatan Munggur 12 Jl. Karangjati-Kemasan -7.185009,110.440604 4.3 6.3 1
27 KB. 33.22.012.002 Jembatan Fly Over Klepu 12 Jl. Karangjati-Kemasan -7.188822,110.460358 87.9 11.3 3
28 KB. 33.22.012.003 Jembatan Kali Godean 12 Jl. Karangjati-Kemasan -7.1874337,110.4567229 2.2 8 1
29 KB. 33.22.012.004 Jembatan Duwet 12 Jl. Karangjati-Kemasan -7.181928,110.468044 2.1 19.8 1
30 KB.33.22.015.A.001 Jembatan Kali Ngelo 15.A Jl. Mendiro-Gondoriyo -7.152707,110.468343 4.5 6.5 1
31 KB.33.22.015.A.002 Jembatan Kali Kopeng 15.A Jl. Mendiro-Gondoriyo -7.148133,110.453883 4.6 6.7 1
32 KB. 33.22.015.B.001 Jembatan Kali Gondoriyo 15.B Jl. Gondoriyo-Kemasan -7.1652677,110.4651665 13.6 5.6 3
33 KB. 33.22.015.B.002 Jembatan Kedung Blimbing 15.B Jl. Gondoriyo-Kemasan -7.1679513,110.4640887 14 6.4 3
34 KB. 33.22.015.B.003 Jembatan Kali Ulo 15.B Jl. Gondoriyo-Kemasan -7.1764093,110.4695484 4.4 7.3 1
35 KB. 33.22.018.001 Jembatan Banger 18 Jl. Sambirejo-Banger -7.1898323,110.537699 42.2 3.5 4
36 KB. 33.22.018.002 Jembatan Banger 2 18 Jl. Sambirejo-Banger -7.185447,110.535942 5.5 2.6 1
37 KB. 33.22.020.001 Jembatan Derekan Barat 20 Jl. Lemahireng-Pringapus -7.137406,110.410681 2.4 6.2 1
38 KB. 33.22.020.002 Jembatan Flyover Derekan 20 Jl. Lemahireng-Pringapus -7.198022,110.44515 78.6 9.9 1
39 KB. 33.22.020.003 Jembatan Kali Klampok 20 Jl. Lemahireng-Pringapus -7.1948524,110.4635226 14.5 8.5 1
40 KB.33.22.021.001 Jembatan Flyover Sedandang 21 Jl. Lemahireng-Kandangan -7.216983,110.449158 74.4 8 1
41 KB.33.22.021.002 Jembatan Kali Salak 21 Jl. Lemahireng-Kandangan -7.224765,110.466242 12.9 4.1 2
42 KB. 33.22.023.001 Jembatan Ngabean 23 Jl. Pringapus-Ngajaran -7.191814,110.464714 3.5 7.1 1
43 KB. 33.22.023.002 Jembatan Balongsari 23 Jl. Pringapus-Ngajaran -7.194216,110.4658793 23 4.7 3
44 KB. 33.22.023.003 Jembatan Gajian 23 Jl. Pringapus-Ngajaran -7.196542,110.467844 2.1 8.2 1
45 KB. 33.22.023.004 Jembatan Kedung Gondang 23 Jl. Pringapus-Ngajaran -7.210363,110.4945616 36 5 1
46 KB. 33.22.024.001 Jembatan Sorogeneng 24 Jl. Tegalpanas-Jimbaran -7.211581,110.411289 2.1 6.1 1
47 KB. 33.22.024.002 Jembatan Blater 24 Jl. Tegalpanas-Jimbaran -7.214975,110.397317 2 11.3 1
48 KB. 33.22.025.001 Jembatan Glodogan 25 Jl. Harjosari-Doplang -7.22002,110.425093 4 6.9 1
49 KB. 33.22.025.002 Jembatan Sekuro 25 Jl. Harjosari-Doplang -7.220362,110.422888 2.8 6 1
50 KB. 33.22.025.003 Jembatan Candi 25 Jl. Harjosari-Doplang -7.229555,110.418885 4.3 10.5 1
51 KB. 33.22.025.004 Jembatan Kali Sipolo 25 Jl. Harjosari-Doplang -7.2414638,110.4084662 8.3 5.5 1
52 KB. 33.22.026.001 Jembatan Mlilir 26 Jl. Doplang-Milir -7.230105,110.393567 4.6 7.3 1
53 KB. 33.22.028.001 Jembatan Kenteng 28 Jl. Sumowono-Kemawi -7.223947,110.318861 2.1 7.3 2
54 KB. 33.22.028.002 Jembatan Pagongan 28 Jl. Sumowono-Kemawi -7.216172,110.321195 3 10 1
55 KB. 33.22.029.001 Jembatan Keseneng 1 29 Jl. Losari-Keseneng -7.199392,110.298897 2.6 6.5 1
56 KB. 33.22.029.002 Jembatan Keseneng 2 29 Jl. Losari-Keseneng -7.197922,110.291464 7.5 7.4 1
57 KB. 33.22.030.001 Jembatan Pledokan 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2149399,110.2889338 5.9 5.6 1
58 KB. 33.22.030.002 Jembatan Kali Urang 1 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2148833,110.2838627 4.2 5.8 1
59 KB. 33.22.030.003 Jembatan Kali Urang 2 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2117403,110.2787389 4.3 4.2 1
60 KB. 33.22.030.004 Jembatan Kali Aglik 1 30 Jl. Kemitir-Duren -7.2120435,110.2754737 4.3 4.7 1
61 KB. 33.22.030.005 Jembatan Kali Aglik 2 30 Jl. Kemitir-Duren -7.211318,110.2696047 4.8 9.1 1
62 KB. 33.22.030.006 Jembatan Duren 1 30 Jl. Kemitir-Duren -7.210744,110.267431 2.5 8.6 2
63 KB. 33.22.030.007 Jembatan Duren 2 30 Jl. Kemitir-Duren -7.210242,110.265722 2.4 7.3 2
64 KB. 33.22.030.008 Jembatan Duren 3 30 Jl. Kemitir-Duren -7.210517,110.264939 2 4.9 2
65 KB. 33.22.030.009 Jembatan Duren 4 30 Jl. Kemitir-Duren -7.210489,110.264506 2.5 8 2
66 KB.33.22.031.001 Jembatan Kali Ngrawan 31 Jl. Rengas-Bawen -7.2446514,110.421856 4.4 6.5 1
67 KB.33.22.032.001 Jembatan Flyover Geneng 1 32 Jl. Bawen-Polosiri -7.240178,110.450875 63.7 9.2 3
68 KB.33.22.032.002 Jembatan Flyover Geneng 2 32 Jl. Bawen-Polosiri -7.242992,110.458047 92.8 9.2 3
69 KB.33.22.032.003 Jembatan Kandangan 32 Jl. Bawen-Polosiri -7.238722,110.4627514 4.3 7.6 1
70 KB. 33.22.033.001 Jembatan Tuntang 33 Jl. Tuntang-Karanglo -7.261228,110.454403 2.1 8.9 1
71 KB. 33.22.033.002 Jembatan Delik 1 33 Jl. Tuntang-Karanglo -7.264672,110.464692 2 7.9 2
72 KB. 33.22.033.003 Jembatan Delik 2 33 Jl. Tuntang-Karanglo -7.2647,110.466611 2 9.2 1
73 KB. 33.22.033.004 Jembatan Fly Over Tuntang 33 Jl. Tuntang-Karanglo -7.264433,110.472906 82.2 9.1 1
74 KB. 33.22.033.005 Jembatan Lendoh 33 Jl. Tuntang-Karanglo -7.264144,110.488289 10.4 29.5 1
75 KB. 33.22.033.006 Jembatan Demungan 33 Jl. Tuntang-Karanglo -7.260347,110.506458 2.2 7 1
76 KB. 33.22.034.001 Jembatan Semen 34 Jl. Karanglo-Ngajaran -7.2499236,110.4867108 4.5 6.3 1
77 KB. 33.22.034.002 Jembatan Senongko 34 Jl. Karanglo-Ngajaran -7.2409214,110.4929362 7.9 8.2 1
78 KB. 33.22.034.003 Jembatan Timo PLTA 34 Jl. Karanglo-Ngajaran -7.2172791,110.5004339 26 5 1
79 KB. 33.22.035.001 Jembatan PLTA Jelok 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2457071,110.4784155 16 5.6 2
80 KB. 33.22.035.002 Jembatan Jelok 1 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2476889,110.4720365 8 3 1
81 KB. 33.22.035.003 Jembatan Delik 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.249069,110.469403 2.1 5.4 1
82 KB. 33.22.035.004 Jembatan Jelok 2 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2485895,110.4685624 10.9 4.5 1
83 KB. 33.22.035.005 Jembatan Polosiri 1 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2425387,110.4676892 6.9 5.7 1
84 KB. 33.22.035.006 Jembatan Polosiri 2 35 Jl. Jelok-Polosiri -7.2419352,110.467602 6.5 5.9 1
85 KB. 33.22.036.001 Jembatan Tuk Songo 36 Jl. Bringin-Kalikurmo -7.252112,110.515817 3.8 6.4 1
86 KB. 33.22.036.002 Jembatan Kali Jambe 36 Jl. Bringin-Kalikurmo -7.2218172,110.5224535 3.8 7 1
87 KB. 33.22.036.003 Jembatan Sambirejo 36 Jl. Bringin-Kalikurmo -7.1995261,110.533777 4.4 8.3 1
88 KB. 33.22.037.001 Jembatan Banding 1 37 Jl. Bringin-Banding -7.2554795,110.5407176 23 3 2
89 KB. 33.22.037.002 Jembatan Banding 2 37 Jl. Bringin-Banding -7.2559634,110.5414087 6.5 5.3 1
90 KB. 33.22.037.003 Jembatan Banding 3 37 Jl. Bringin-Banding -7.2589744,110.5505605 12.5 5.4 1
91 KB. 33.22.038.001 Jembatan Gogodalem 1 38 Jl. Gogodalem-Kalikurmo -7.2047205,110.5732857 15 3 1
92 KB. 33.22.038.002 Jembatan Gogodalem 2 38 Jl. Gogodalem-Kalikurmo -7.1975026,110.572324 4.7 3.4 1
93 KB. 33.22.038.003 Jembatan Gogodalem 3 38 Jl. Gogodalem-Kalikurmo -7.1951547,110.5668342 20 3.5 2
94 KB. 33.22.039.001 Jembatan Ploso 39 Jl. Jambu-Candi -7.259394,110.350425 4 6 1
95 KB. 33.22.039.002 Jembatan Banyukuning 1 39 Jl. Jambu-Candi -7.244388,110.350908 3.6 5.8 1
96 KB. 33.22.039.003 Jembatan Banyukuning 2 39 Jl. Jambu-Candi -7.2435405,110.3474349 7.2 6.5 2
97 KB. 33.22.039.004 Jembatan Candi 39 Jl. Jambu-Candi -7.2387753,110.3473874 8.2 6.5 2
98 KB.33.22.041.001 Jembatan Rejosari 41 Jl. Bedono-Lanjan -7.2828094,110.3348152 6.1 6.1 1
99 KB.33.22.041.002 Jembatan Lanjan 41 Jl. Bedono-Lanjan -7.231958,110.3219538 4.3 6.7 1
100 KB.33.22.041.003 Jembatan Sawahgondang 41 Jl. Bedono-Lanjan -7.229177,110.319295 2.1 7.7 1
101 KB. 33.22.042.001 Jembatan Lanjan 42 Jl. Lanjan-Pingit -7.2345097,110.3190187 6.5 6 1
102 KB. 33.22.042.002 Jembatan Kebon Agung 42 Jl. Lanjan-Pingit -7.2501567,110.313677 10 8.7 1
103 KB. 33.22.043.001 Jembatan Kali Torong 43 Jl. Jambu-Banyubiru -7.2850296,110.3937431 12.5 5.2 1
104 KB. 33.22.043.002 Jembatan Gemenggeng 43 Jl. Jambu-Banyubiru -7.287056,110.395597 2.2 6.2 1
105 KB. 33.22.043.003 Jembatan Demakan 1 43 Jl. Jambu-Banyubiru -7.287431,110.399153 2.1 4.8 1
106 KB. 33.22.043.004 Jembatan Demakan 2 43 Jl. Jambu-Banyubiru -7.287606,110.400414 2.1 4.7 1
107 KB. 33.22.044.001 Jembatan Kali Galeh 44 Jl. Jambu-Brongkol -7.2836957,110.3733015 33.2 6.1 3
108 KB. 33.22.044.002 Jembatan Kali Butak 44 Jl. Jambu-Brongkol -7.2871106,110.3732426 3.5 6 1
109 KB. 33.22.045.001 Jembatan Jalur KA 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2868543,110.3665199 18 7.5 3
110 KB. 33.22.045.002 Jembatan Brongkol 1 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.295097,110.373517 3.4 7.1 1
111 KB. 33.22.045.003 Jembatan Brongkol 2 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.290969,110.370014 2.7 6.3 2
112 KB. 33.22.045.004 Jembatan Brongkol 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2925825,110.3749344 13.3 6.2 1
113 KB. 33.22.045.005 Jembatan Mendut 1 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2945547,110.3839178 3.8 7.7 1
114 KB. 33.22.045.006 Jembatan Mendut 2 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2946648,110.3844381 4 6.2 1
115 KB. 33.22.045.007 Jembatan Ngrapah 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2955686,110.3888198 4.5 6.2 1
116 KB. 33.22.045.008 Jembatan Nglembu 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2968162,110.3921271 5.2 7.2 1
117 KB. 33.22.045.009 Jembatan Kali Bolokerso 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2969784,110.3936346 10.1 5.6 1
118 KB. 33.22.045.010 Jembatan Klegung 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2977809,110.4008182 4.1 5.7 1
119 KB. 33.22.045.011 Jembatan Banyubiru 1 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2978774,110.4016475 4.3 6 1
120 KB. 33.22.045.012 Jembatan Banyubiru 2 45 Jl. Klurahan-Banyubiru -7.2978051,110.4028606 3.6 5.7 1
121 KB. 33.22.046.001 Jembatan Karanganyar 46 Jl. Tambakboyo-Tuntang -7.259736,110.427139 3.1 12 2
122 KB. 33.22.046.002 Jembatan Kali Asinan / Gempol 46 Jl. Tambakboyo-Tuntang -7.2572782,110.427306 12.3 7.3 1
123 KB. 33.22.046.003 Jembatan Kali Asinan 2 46 Jl. Tambakboyo-Tuntang -7.2609428,110.4424231 3 7 1
124 KB. 33.22.047.001 Jembatan Wesi Candi 47 Jl. Tapen-Candran -7.3003354,110.4653516 11 5 1
125 KB. 33.22.047.002 Jembatan Candi Lor 47 Jl. Tapen-Candran -7.336714,110.408478 2 6.9 1
126 KB. 33.22.047.003 Jembatan Jombor 47 Jl. Tapen-Candran -7.315069551,110.4665176 2 6 1
127 KB. 33.22.047.004 Jembatan Ngrekesan 47 Jl. Tapen-Candran -7.319248,110.466023 3 7 1
128 KB. 33.22.048.001 Jembatan Kali Dawung 48 Jl. Delik-Pabelan -7.270844,110.481555 3 5.3 1
129 KB. 33.22.048.002 Jembatan Watu Agung 1 48 Jl. Delik-Pabelan -7.275599,110.4816466 9 6.8 1
130 KB. 33.22.048.003 Jembatan Watu Agung 2 48 Jl. Delik-Pabelan -7.277713,110.4846044 3.8 7 1
131 KB. 33.22.048.004 Jembatan Watu Agung 3 48 Jl. Delik-Pabelan -7.2802791,110.4858636 10.6 6 1
132 KB. 33.22.048.005 Jembatan Watu Agung 4 48 Jl. Delik-Pabelan -7.2826669,110.4890881 3.8 7 1
133 KB. 33.22.048.006 Jembatan Watu Agung 5 48 Jl. Delik-Pabelan -7.2867285,110.4911324 4.5 7.5 1
134 KB. 33.22.048.007 Jembatan Sekosewu 48 Jl. Delik-Pabelan -7.2888,110.4924 2 6.8 1
135 KB. 33.22.049.001 Jembatan Karangduren 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.265667,110.483458 10.1 10.4 1
136 KB. 33.22.049.002 Jembatan Kali Joyo 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.2726537,110.4968907 37 5.6 2
137 KB. 33.22.049.003 Jembatan Kali Teguran 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.273344,110.5018715 4 6.5 1
138 KB. 33.22.049.004 Jembatan Kali Kadimulyo 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.2756872,110.5043289 6.3 6 1
139 KB. 33.22.049.005 Jembatan Kali Kadipiro 49 Jl. Tlogo-Karangtengah -7.2816041,110.5139008 6.2 5.5 1
140 KB. 33.22.050.001 Jembatan Kali Grenjeng 50 Jl. Pakis-Sendang -7.238222,110.5487213 8.4 4.7 1
141 KB. 33.22.051.001 Jembatan Sendang 1 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.232797,110.557411 2.2 8.1 1
142 KB. 33.22.051.002 Jembatan Sendang 2 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.23383,110.560197 2.7 7 1
143 KB. 33.22.051.003 Jembatan Kali Grenjeng Gede 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.2340019,110.5609901 103.5 7.5 3
144 KB. 33.22.051.004 Jembatan Kali Santren Wonokerto 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.2313213,110.5813498 9.2 8.6 1
145 KB. 33.22.051.005 Jembatan Kali Kemiri 51 Jl. Gogodalem-Plumutan -7.2354223,110.5996072 12 8 1
146 KB. 33.22.052.001 Jembatan Kali Maling 52 Jl. Plumutan-Dadapayam -7.2410889,110.6123035 50 4 4
147 KB. 33.22.052.002 Jembatan Kali Ngorok 52 Jl. Plumutan-Dadapayam -7.2721045,110.5943011 6 5 1
148 KB. 33.22.053.001 Jembatan Kali Ujung-ujung 53 Jl. Ujung-ujung-Dadapayam -7.3437302,110.5293518 9.4 7.4 1
149 KB. 33.22.053.002 Jembatan Flyover Ujung-Ujung 53 Jl. Ujung-ujung-Dadapayam -7.3443,110.5319 76.1 8.9 3
150 KB. 33.22.053.003 Jembatan Barukan 53 Jl. Ujung-ujung-Dadapayam -7.3464,110.5545 2.4 9.8 2
151 KB. 33.22.053.004 Jembatan Jambe 53 Jl. Ujung-ujung-Dadapayam -7.3013,110.5901 2.7 6.1 2
152 KB. 33.22.054.001 Jembatan Kali Pangkuk 54 Jl. Rejosari-Lembu -7.263331,110.606967 30 3.5 2
153 KB. 33.22.055.001 Jembatan Semowo 55 Jl. Semowo-Sendang -7.2942345,110.5544845 6.3 6.3 1
154 KB. 33.22.055.002 Jembatan Gambir 55 Jl. Semowo-Sendang -7.2918,110.5547 2 6.6 1
155 KB. 33.22.055.003 Jembatan Kali Banding 55 Jl. Semowo-Sendang -7.2617608,110.5618455 20.6 5.2 3
156 KB. 33.22.055.004 Jembatan Kembang Kerep 55 Jl. Semowo-Sendang -7.2366516,110.5636683 6.5 6.8 1
157 KB. 33.22.056.001 Jembatan Semowo 56 Jl. Semowo-Dadapayam -7.2962084,110.5562045 6.6 5.8 1
158 KB. 33.22.056.002 Jembatan Pucung 56 Jl. Semowo-Dadapayam -7.296078,110.567678 2 5.5 1
159 KB. 33.22.056.003 Jembatan Pucung 56 Jl. Semowo-Dadapayam -7.290564,110.573242 4.5 3.5 1
160 KB. 33.22.056.004 Jembatan Gobak 56 Jl. Semowo-Dadapayam -7.2874728,110.5872431 32 4.6 3
161 KB. 33.22.057.001 Jembatan Banyubiru 57 Jl. Banyubiru-Sepakung -7.299231,110.402739 3.1 11.7 1
162 KB. 33.22.057.002 Jembatan Kebondowo 57 Jl. Banyubiru-Sepakung -7.303467,110.399761 5.6 7.6 1
163 KB. 33.22.057.003 Jembatan Gesing Tegaron 57 Jl. Banyubiru-Sepakung -7.32595,110.407783 3 5.8 1
164 KB. 33.22.057.004 Jembatan Kali Jambon 57 Jl. Banyubiru-Sepakung -7.3284915,110.4089496 4 6 1
165 KB. 33.22.057.005 Jembatan Kediran 57 Jl. Banyubiru-Sepakung -7.331261,110.409239 4 5 1
166 KB. 33.22.058.001 Jembatan Kali Jambon 58 Jl. Banyubiru-Wirogomo -7.3019261,110.3995349 9.7 5 1
167 KB. 33.22.058.002 Jembatan Kali Wirogomo 58 Jl. Banyubiru-Wirogomo -7.3251669,110.384358 5.3 6.2 1
168 KB. 33.22.058.003 Jembatan Kendal Duwur 58 Jl. Banyubiru-Wirogomo -7.347631,110.384686 2.5 5.3 1
169 KB. 33.22.060.001 Jembatan Karang Ombo 60 Jl. Kebundowo-Sepakung -7.322867,110.415253 3.2 3.8 1
170 KB. 33.22.061.001 Jembatan Kali Bondowo 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.2993359,110.408974 6.5 8.1 1
171 KB. 33.22.061.002 Jembatan Kebon Bawang 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.30215,110.413733 4.1 9.8 2
172 KB. 33.22.061.003 Jembatan Kebondowo 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.306922,110.420808 2 8.2 1
173 KB. 33.22.061.004 Jembatan Kali Paren 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3124786,110.4231678 5 8.9 1
174 KB. 33.22.061.005 Jembatan Kali Butul 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3210788,110.425172 5 8.8 1
175 KB. 33.22.061.006 Jembatan Kali Karang Bawang 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3238486,110.4274083 3 8 1
176 KB. 33.22.061.007 Jembatan Kali Gawang 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3246078,110.4284268 6 10 1
177 KB. 33.22.061.008 Jembatan Kali Legi 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3260533,110.429524 6.5 15 1
178 KB. 33.22.061.009 Jembatan Kali Bumen 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3265522,110.4298922 17 8.5 2
179 KB. 33.22.061.010 Jembatan Bendosari 1 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.327719,110.432861 2 7.7 1
180 KB. 33.22.061.011 Jembatan Bendosari 2 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.328231,110.433667 2 7.1 1
181 KB. 33.22.061.012 Jembatan Kali Muncul 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3290401,110.4377664 12.5 9 1
182 KB. 33.22.061.013 Jembatan Kali Glagah 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3290247,110.440154 5 10 1
183 KB. 33.22.061.014 Jembatan Muncul 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.329061,110.442256 3.3 9.7 1
184 KB. 33.22.061.015 Jembatan Kali Parat 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3309011,110.4443987 24 5 2
185 KB. 33.22.061.016 Jembatan Kali Beji 1 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3310821,110.4559541 9 8 1
186 KB. 33.22.061.017 Jembatan Kali Beji 2 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3311791,110.4582625 4 8 1
187 KB. 33.22.061.018 Jembatan Kali Gedangan 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3294617,110.4602344 9 7.6 1
188 KB. 33.22.061.019 Jembatan Kali Sraten 1 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3233473,110.4676127 12 5.5 1
189 KB. 33.22.061.020 Jembatan Kali Sraten 2 61 Jl. Banyubiru-Candran -7.3211018,110.470086 6 8 1
190 KB. 33.22.062.001 Jembatan Tegaron 1 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.3262671,110.4294595 4 5 1
191 KB. 33.22.062.002 Jembatan Tegaron 2 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.3283033,110.4281426 4 5.8 1
192 KB. 33.22.062.003 Jembatan Tegaron 3 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.3300429,110.4272138 6 6 1
193 KB. 33.22.062.004 Jembatan Gojati Kulon 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.336775,110.408336 2 5.1 1
194 KB. 33.22.062.005 Jembatan Kali Muncar 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.3380761,110.4070777 2.6 6 1
195 KB. 33.22.062.006 Jembatan Sepakung 62 Jl. Tegaron-Sepakung -7.340947,110.409253 3 6.1 1
196 KB. 33.22.063.001 Jembatan Kali Ngipik 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.2805929,110.5178456 4.3 5.6 1
197 KB. 33.22.063.002 Jembatan Kali Waru 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.2811451,110.5217757 37.8 8 3
198 KB. 33.22.063.003 Jembatan Padaan 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.281019,110.521567 3.3 8.5 1
199 KB. 33.22.063.004 Jembatan Giling 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.280783,110.529803 2.2 13.3 1
200 KB. 33.22.063.005 Jembatan Kali Dadap 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.2860628,110.5487528 12.3 6.8 1
201 KB. 33.22.063.006 Jembatan Kali Ngancar 63 Jl. Kauman Lor-Semowo -7.2864709,110.5493863 12.4 6.6 1
202 KB. 33.22.064.001 Jembatan Kali Sucen 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.3062159,110.5174813 18 5.9 2
203 KB. 33.22.064.002 Jembatan Kali Grengseng 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.3027803,110.5225962 7 10.2 1
204 KB. 33.22.064.003 Jembatan Semare 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.299233,110.530344 2.1 7.6 1
205 KB. 33.22.064.004 Jembatan Kali Wareh 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.2966145,110.5357433 4.6 7 1
206 KB. 33.22.064.005 Jembatan Kali Semare 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.296367,110.536766 3.2 7 1
207 KB. 33.22.064.006 Jembatan Kali Ngampon 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.2953393,110.5404719 5.2 7.2 1
208 KB. 33.22.064.007 Jembatan Kali Ngampon 2 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.296342,110.544242 3.5 5 1
209 KB. 33.22.064.008 Jembatan Kali Semowo 64 Jl. Kauman Kidul-Semowo -7.2969369,110.5514799 10.6 6.7 1
210 KB. 33.22.065.A.001 Jembatan Rejosari Dua 65.A Jl. Bapi-Padakan -7.274686,110.5182 2.2 6.8 1
211 KB. 33.22.065.A.002 Jembatan Kali Bapi 65.A Jl. Bapi-Padakan -7.2746408,110.5195028 18.5 6.6 1
212 KB. 33.22.065.A.003 Jembatan Karanguni 65.A Jl. Bapi-Padakan -7.275407,110.522699 3.5 4.5 1
213 KB. 33.22.065.B.001 Jembatan Gelang 65.B Jl. Padakan-Glawan -7.295622,110.53165 3.5 6.4 1
214 KB. 33.22.065 C.001 Jembatan Tegal Sale 65.C Jl. Glawan-Sukoharjo -7.310494,110.533214 2.2 5.7 1
215 KB. 33.22.066.001 Jembatan Kali Gobak 66 Jl. Setro-Terban -7.3170453,110.5564647 24.6 5.5 2
